Direktori
|
|
|
|
|
|
|
Info Kurs |
Kurs BCA
| 10-Mar-2010 / 16:06 WIB |
| Mata Uang |
Jual |
Beli |
| USD | 9250.00 | 9100.00
| | SGD | 6626.90 | 6496.90
| | HKD | 1193.05 | 1171.65
| | CHF | 8603.55 | 8441.55
| | GBP | 13832.50 | 13553.50
| | AUD | 8487.65 | 8313.65
| | JPY | 103.05 | 100.46
| | SEK | 1303.50 | 1271.20
| | DKK | 1700.70 | 1654.60
| | CAD | 9026.55 | 8834.55
| | EUR | 12571.20 | 12339.20
| | SAR | 2476.10 | 2417.10
| | NZD | 6542.45 | 6381.45
| | CNY | 1356.35 | 1332.15
|
Users Online
7 |
|
|