Direktori
|
|
|
|
|
|
|
Info Kurs |
Kurs BCA
| 12-Mar-2010 / 15:57 WIB |
| Mata Uang |
Jual |
Beli |
| USD | 9250.00 | 9100.00
| | SGD | 6639.25 | 6508.25
| | HKD | 1193.15 | 1171.85
| | CHF | 8704.65 | 8540.65
| | GBP | 14009.00 | 13727.00
| | AUD | 8500.60 | 8326.60
| | JPY | 102.70 | 100.12
| | SEK | 1316.55 | 1283.85
| | DKK | 1720.25 | 1673.55
| | CAD | 9060.10 | 8867.10
| | EUR | 12711.65 | 12477.65
| | SAR | 2476.10 | 2417.10
| | NZD | 6513.85 | 6353.85
| | CNY | 1356.50 | 1332.30
|
Users Online
1 |
|
|